[←] | 「回数練習」 | ||||
1 | たしざん 17/ 17/ 28/ 28 -- | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | たしざん 39 /39 /46 /46 -- | 5 | 6 | 7 | 8 |
3 | たしざん 55/ 55 /64/ 64 -- | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | たしざん 71/ 71/ 82/ 93 -- | 13 | 14 | 15 | 16 |
5 | ひきざん 17/ 17/ 28/ 28 -- | 17 | 18 | 19 | 20 |
6 | ひきざん 39 /39 /46 /46 -- | 21 | 22 | 23 | 24 |
7 | ひきざん 55/ 55 /64/ 64 -- | 25 | 26 | 27 | 28 |
8 | ひきざん 71/ 71/ 82/ 93 -- | 29 | 30 | 31 | 32 |
全国珠算教育連盟推薦教材H13年度に準拠 |